Diagnóstico & Posicionamento
Diferencial: clareza, resposta rápida, sem burocracia. Tom acessível que remove o "medo da contabilidade" — traduz o complicado para o simples. Nunca jargão técnico, nunca linguagem burocrática.
- Oferta sem hierarquia — tudo parece igual, cliente não sabe por onde entrar
- Processo informal — fechamento depende de feeling, não de sistema
- Captação passiva — só atende quem chega, não vai buscar quem precisa
| Canal | Funil | Status |
|---|---|---|
| Instagram orgânico | Reel → DM → Bot → Leonardo | Ativo |
| WhatsApp orgânico | Mensagem → Bot → Leonardo | A configurar |
| Google / GMB | Busca → WhatsApp → Bot → Leonardo | A otimizar |
| Indicação | WhatsApp → Bot → Leonardo | A estruturar |
| Meta Ads | Click-to-WhatsApp → Bot → Leonardo | Fase 3 |
| Webinar mensal | Ad → Inscrição → Evento → Fecha | 1×/mês |
ICP — Ideal Customer Profile
| # | Medo | Hook que ativa |
|---|---|---|
| 1 | O Leão (Receita Federal) | "A Receita Federal cruzou seus dados" |
| 2 | Multa e Juros | "Multa por IRPF começa em R$ 165,74" |
| 3 | CNPJ cancelado / inapto | "Seu CNPJ pode ficar inapto por esse motivo" |
| 4 | Pagar imposto a mais | "Você está no regime tributário errado" |
| 5 | Falta de tempo | "Deixa comigo — cuido de tudo" |
Pacotes & Precificação
Funil Comercial
Descoberta
Instagram Reels + Stories · Google Meu Negócio · Indicação
Interesse — DM / WhatsApp
Resposta rápida em até 2h. Bot assume a qualificação imediatamente.
Qualificação — Bot de IA
5 perguntas → score → qualificado ou nurturing. Sem esforço do Firmino.
Diagnóstico Gratuito — 15 min
Firmino identifica a dor exata → recomenda pacote → fecha na hora ou envia proposta.
Proposta (até 24h)
HTML/PDF personalizado via WhatsApp. Validade: 7 dias.
Follow-up Automático
D+2, D+5, D+10 — sem depender de memória. Workflow GHL.
Fechamento → Onboarding
PIX + contrato → checklist de documentos → reunião de boas-vindas.
| Stage | Trigger de Entrada | Ação Automática |
|---|---|---|
| Lead Novo | Primeira mensagem | Bot assume atendimento |
| Qualificado | Bot conclui qualificação | Notifica Firmino + propõe agendamento |
| Diagnóstico Agendado | Firmino confirma data | Lembrete D-1 para o lead |
| Proposta Enviada | Proposta marcada como enviada | Workflow follow-up D+2/5/10 |
| Em Negociação | Lead respondeu com dúvida | Alerta manual para Firmino |
| Fechado — Ganho | Confirmação de pagamento | Workflow onboarding ativado |
| Fechado — Perdido | Lead recusou | Tag "perdido", sai do pipeline ativo |
| Nurturing | Não qualificado agora | Workflow nutrição mensal |
Bot de IA — Script Completo
- NUNCA invente preços, prazos legais ou serviços não informados
- NUNCA resolva questões contábeis complexas — você agenda, Firmino resolve
- NUNCA use jargão técnico ("PGDAS-D", "ECF", "escrituração") — linguagem simples
- Máximo 3 linhas por mensagem — sem paredes de texto
- Lead pedir humano → transferir imediatamente
- Após 3 trocas sem progresso → transferir
- Urgência (CNPJ inapto, notificação Receita) → tag URGENTE + transferir imediato
Pra te ajudar do jeito certo: você é MEI, tem empresa aberta ou está pensando em abrir?"
Me conta: você está com alguma coisa em aberto agora?"
Você já tem contador hoje, ou está sem assessoria?"
É empresa nova ou você já atua informal?"
Você tem rendimento só de emprego, ou também é autônomo ou tem empresa?"
Abaixo R$ 2k → nurturing · R$ 2k–10k → MEI Tranquilo · R$ 10k–81k → Empresa no Controle · Acima → Controle + Consultoria
Sem contador → oportunidade direta · Insatisfeito → entender gap · Satisfeito → nurturing
Prazo próximo → tag URGENTE + acelerar · Sem urgência → processo normal
Ele faz uma conversa de 15 minutos — gratuita, sem compromisso.
Você prefere marcar essa semana ou na próxima?"
Vou te enviar um material com as principais obrigações que todo MEI precisa cumprir.
Quando precisar de um contador de verdade, o Firmino está aqui."
Tag no CRM: NURTURING → workflow de nutrição mensal
Playbook do Firmino — Diagnóstico 15 min
5 perguntas do Firmino (em ordem):
- "Qual é o seu faturamento mensal hoje?"
- "Você tem contador ou está tocando sozinho?"
- "Qual a maior dor que quer resolver? O que te fez me chamar agora?"
- "Tem algum prazo chegando ou pendência com a Receita?"
- "Você sabe em qual regime tributário está? Simples, Presumido, Real?"
Se não fechar na call: "Sem problema. Vou te mandar uma proposta hoje ainda — fica disponível no seu WhatsApp."
| Dia | Mensagem |
|---|---|
| D+2 | "Oi [nome]! Passando pra saber se ficou alguma dúvida sobre o que conversamos." |
| D+5 | "Oi [nome]! Vi que o prazo do [IRPF/DASN] está chegando — não quero que você perca sem um contador." |
| D+10 | "Última mensagem antes de liberar sua vaga. Se mudar de ideia, pode me chamar. 👊" |
Quebra de Objeções
Firmino: "Quanto você acha que está pagando de imposto a mais por mês? Na maioria dos casos, o contador se paga no primeiro mês."
Firmino: "Quando foi a última vez que ele te mostrou quanto você está economizando?"
Workflows & Automação GHL
Calendário Fiscal 2026
| Data | Obrigação | Ação | Público |
|---|---|---|---|
| Todo dia 20 | DAS-MEI | Broadcast mensal D-5 | Base MEI |
| 01/05/2026 | Início régua IRPF | Ativar workflow 4 | Base PF + MEI |
| 01/05/2026 | Início régua DASN-SIMEI | Ativar workflow 4 | Base MEI |
| 29/05/2026 | IRPF — Prazo Final | CTA direto | Leads ativos + nurturing |
| 31/05/2026 | DASN-SIMEI — Prazo Final | CTA direto | Base MEI |
| Jul/2026 | ECF | Broadcast ME/EPP | Base ME/EPP |
| Dez/2026 | Planejamento tributário 2027 | Campanha consultoria | Base completa |
Automação: workflow mensal para toda a base de clientes ativos (a partir do mês 2)
KPIs & Metas 90 dias
| Métrica | Linha de Base | Meta 30d | Meta 60d | Meta 90d |
|---|---|---|---|---|
| Leads/mês | A levantar | 15 | 30 | 50 |
| Taxa qualificação (bot) | — | 40% | 50% | 60% |
| Taxa diagnóstico agendado | — | 50% | 60% | 70% |
| Taxa fechamento | A levantar | 30% | 40% | 40% |
| Novos clientes/mês | A levantar | +5 | +10 | +15 |
| Ticket médio | A levantar | R$ 350 | R$ 420 | R$ 500 |
| Clientes por indicação | 0% | 10% | 20% | 30% |
Ficha de Onboarding
| Serviço | Oferece? | Preço Atual | Obs. |
|---|---|---|---|
| Manutenção MEI (DAS mensal) | |||
| Declaração DASN-SIMEI anual | |||
| Abertura de MEI / empresa | |||
| Contabilidade mensal ME/EPP | |||
| Declaração IRPF | |||
| Planejamento tributário | |||
| Folha de pagamento / eSocial | |||
| Consultoria avulsa |